Table Data:
Capacity | UH-1000A
Area (Width x Length) | 360x1500mm
Longitudinal travel | 1000mm
Spindle center to table (Horizontal) arbor arm is used | 50-480mm
Spindle nose to table (Vertical) | 50-480mm
Cross travel | 540mm
Traverse rates (X,Y) | Variable
Longitudinal & cross feed speed | 16-1200mm/min
Longitudinal & cross rapid speed | 2000mm/min
T-slot (W x number x L) | 18mm x 4 x 80mm
Table load max | 800kg
Spindle taper | NT#50
Control Fagor 802S T9 • Table diameter 1400 mm • Workpiece diameter 1600 mm • Max height from table front to beam 1500 mm • Table rotation 1-250 rpm • main engine 30kW